OurNorthernRoots
Bradford Co., Pennsylvania, USA
Latitude: 41.7778459, Longitude: -76.6188827
Birth
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1806 | I38793 | |
| 2 | 25 Sep 1887 | I54544 | |
| 3 | 5 Jul 1884 | I20586 | |
| 4 | 12 Mar 1897 | I12223 | |
| 5 | 8 Jun 1825 | I47748 | |
| 6 | 31 Aug 1817 | I47743 | |
| 7 | 1821 | I47744 | |
| 8 | Est 1839 | I47747 | |
| 9 | 6 Aug 1836 | I47745 | |
| 10 | 1834 | I47750 | |
| 11 | 19 Mar 1827 | I47726 | |
| 12 | 19 Jun 1832 | I47746 | |
| 13 | 8 Jun 1821 | I47742 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1869 | I38777 |
