OurNorthernRoots
Grove Cemetery, Trumansburg, Tompkins County, New York
Notes:
Location : Latitude: 42.539429, Longitude: -76.646873
Burial
Matches 1 to 34 of 34
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27055 | ||
| 2 | I30657 | ||
| 3 | I19952 | ||
| 4 | I46027 | ||
| 5 | I30655 | ||
| 6 | I30623 | ||
| 7 | I30624 | ||
| 8 | I30625 | ||
| 9 | I30575 | ||
| 10 | I46026 | ||
| 11 | I30539 | ||
| 12 | I19719 | ||
| 13 | I49104 | ||
| 14 | I46037 | ||
| 15 | I30660 | ||
| 16 | I53798 | ||
| 17 | I53797 | ||
| 18 | I22859 | ||
| 19 | I22858 | ||
| 20 | I53796 | ||
| 21 | I30656 | ||
| 22 | I30584 | ||
| 23 | I46025 | ||
| 24 | I49109 | ||
| 25 | I19720 | ||
| 26 | I30646 | ||
| 27 | I30447 | ||
| 28 | I30645 | ||
| 29 | I21555 | ||
| 30 | I46036 | ||
| 31 | I27063 | ||
| 32 | I27042 | ||
| 33 | I30622 | ||
| 34 | I30628 |
