OurNorthernRoots
Montgomery Co., New York, USA
Latitude: 41.5275938, Longitude: -74.2368160
Birth
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca 1822 | I49642 | |
| 2 | 1799 | I49665 | |
| 3 | 17 Jan 1799 | I16494 | |
| 4 | 04 Mar 1812 | I11125 | |
| 5 | 1805 | I53428 | |
| 6 | 1729 | I24342 | |
| 7 | Est 1760 | I39766 | |
| 8 | 1784 | I49664 | |
| 9 | 10 Dec 1784 | I24426 | |
| 10 | Jan 1843 | I24236 | |
| 11 | 21 May 1786 | I16507 | |
| 12 | 26 Mar 1823 | I24405 | |
| 13 | 10 Jan 1798 | I43148 | |
| 14 | Abt 1805 | I16516 | |
| 15 | 1825 | I53971 | |
| 16 | 8 Aug 1796 | I42673 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1743 | I48965 | |
| 2 | 18 May 1898 | I12516 | |
| 3 | 1752 | I48960 | |
| 4 | 2 Dec 1876 | I28129 |
