OurNorthernRoots
Search Results
Matches 1 to 50 of 18,302 for Tree equals OurNorthernRoots
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F9297 | Anna Margaret | |||
| 2 | F9532 | Giffard, Jane | |||
| 3 | F9298 | of Austrasia, Adela | |||
| 4 | F9299 | of France, Irmentrude | |||
| 5 | F9300 | Briggs, Nancy L. | |||
| 6 | F479 | Scarbarrow, Jane | |||
| 7 | F9303 | Phillipa | |||
| 8 | F9304 | Bailey, Harriet | |||
| 9 | F800 | Haynes, Margaret | |||
| 10 | F2582 | Golden, Ellen | Canandaigua, Ontario County, New York | ||
| 11 | F1168 | Timbrooks, Mary | |||
| 12 | F1376 | Amelia | |||
| 13 | F9306 | Mendenhall, Mary | |||
| 14 | F9307 | Holbrook, Tabitha Marie | |||
| 15 | F9309 | Amaro, Dorothy | |||
| 16 | F9310 | Elizabeth | |||
| 17 | F9311 | Hardy, Sharon | |||
| 18 | F9312 | Joan | |||
| 19 | F9313 | Betsey | |||
| 20 | F9314 | Lois | |||
| 21 | F3657 | Root, Estella R. | |||
| 22 | F9193 | West, Elizabeth | |||
| 23 | F5896 | Kathy | |||
| 24 | F8516 | Slingerland, Neeltje | |||
| 25 | F4796 | Jewson, Elizabeth | |||
| 26 | F4460 | Stanton, Miriam | |||
| 27 | F5738 | Brown, Sarah | |||
| 28 | F4975 | Elizabeth | |||
| 29 | F9318 | Tybott, Agnes | |||
| 30 | F9320 | Mahala | |||
| 31 | F9321 | Marie T. | |||
| 32 | F9324 | Alice | |||
| 33 | F9325 | Mariah | |||
| 34 | F9326 | Matilda | |||
| 35 | F9327 | Angeline | |||
| 36 | F6298 | Burditt, Ethel Loomda | |||
| 37 | F6311 | Marshall, Ann | |||
| 38 | F9328 | Lillian | |||
| 39 | F6353 | Mary | |||
| 40 | F9333 | MacWhorter, Ruth | |||
| 41 | F9336 | Nicolaus, Emma L. | |||
| 42 | F9337 | Ada | |||
| 43 | F9338 | McCormack, Regina Celesta | |||
| 44 | F9339 | Rachel | |||
| 45 | F9342 | Bergman Ms. | |||
| 46 | F9343 | St.Laurent, Joan | |||
| 47 | F9350 | Ainsworth, Sherry | |||
| 48 | F11584 | Hanson, Carolyn | |||
| 49 | F9354 | Sisson, Connie | |||
| 50 | F9144 | Beckwith, Frances |



