OurNorthernRoots
Ephratah Rural Cemetery, Ephratah, Fulton County, New York
Notes:
Location : Latitude: 43.0036138, Longitude: -74.5247227
Burial
Matches 1 to 23 of 23
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I54640 | ||
| 2 | I45880 | ||
| 3 | I20427 | ||
| 4 | I12618 | ||
| 5 | I54645 | ||
| 6 | I54664 | ||
| 7 | I54641 | ||
| 8 | I54633 | ||
| 9 | I54634 | ||
| 10 | I54642 | ||
| 11 | I54635 | ||
| 12 | I54632 | ||
| 13 | I54643 | ||
| 14 | I45884 | ||
| 15 | I54644 | ||
| 16 | I45886 | ||
| 17 | I42095 | ||
| 18 | I45881 | ||
| 19 | I45883 | ||
| 20 | I12524 | ||
| 21 | I45882 | ||
| 22 | I12619 | ||
| 23 | I4913 |
