OurNorthernRoots
Report: Titles
Description: List of those with Titles at the begining of their name
Matches 1401 to 1450 of 1459 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 Next»
| # | Title | Full Name | Birth Date | Birth Place |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Sir | Sir Michael le Fleming, III | 1197 | |
| 1402 | Sir | Sir Alexander Standish | 1452 | |
| 1403 | Sir | Sir Alexander Standish | Est 1400 | |
| 1404 | Sir | Sir Thomas Gerard | Est 1340 | |
| 1405 | Sir | Sir John Boteler | Est 1340 | |
| 1406 | Sir | Sir William de Plumpton | Est 1300 | |
| 1407 | Sir | Sir Robert de Plumpton | Est 1280 | |
| 1408 | Sir | Sir William de Ros, II | Est 1240 | |
| 1409 | Sir | Sir William de Ros | Est 1200 | |
| 1410 | Sir | Sir John Fitz Warin | Est 1350 | |
| 1411 | Sir | Sir Richard de Merton | Est 1340 | |
| 1412 | Sir | Sir William Fitz Warin | Est 1330 | |
| 1413 | Sir | Sir John Stowford | Est 1280 | |
| 1414 | Sir | Sir Alexander Radcliffe | Est 1430 | |
| 1415 | Sir | Sir John Radcliffe | Est 1410 | |
| 1416 | Sir | Sir William Harington | Est 1375 | |
| 1417 | Sir | Sir Robert de Neville | Abt 1321 | |
| 1418 | Sir | Sir William de la Pole | Est 1300 | |
| 1419 | Sir | Sir Robert de Neville | Est 1300 | |
| 1420 | Sir | Sir John Chichester | Est 1375 | |
| 1421 | Sir | Sir John Beauchamp | 1315 | |
| 1422 | Sir | Sir John Beauchamp | Est 1285 | |
| 1423 | Sir | Sir Humphrey de Beauchamp | Est 1265 | |
| 1424 | Sir | Sir Reynold de Mohun | 1206 | |
| 1425 | Sir | Sir Reynold de Mohun | Est 1180 | |
| 1426 | Sir | Sir William de Briwere | Est 1150 | |
| 1427 | Sir | Sir William de Mohun | Est 1070 | |
| 1428 | Sir | Sir Roald fil Alan Richmond de Croft, | ||
| 1429 | Sir | Sir Roald fil Alan de Richmond | ||
| 1430 | Sir | Sir Alan fil Roald de Richmond | ||
| 1431 | Sir | Sir William Cleland | Est 1550 | |
| 1432 | Sir | Sir Malcolm Wallace | Est 1220 | |
| 1433 | Sir | Sir Henry Vane | ||
| 1434 | Sir | Sir Robert de Holand | Abt 1289 | |
| 1435 | Sir | Sir Alan La Zouche | 1267 | Ashley, Leicestershire, England |
| 1436 | Sir | Sir Walter Devereux | 1575 | Castle Bromwich, Warwickshire, England |
| 1437 | Sir | Sir John Winthrop, Esq | 20 Jan 1546 | Groton, Suffolk, England |
| 1438 | Sir | Sir Edmund Sutton | 1425 | Dudley, Worcestershire, England |
| 1439 | Sir | Sir John Sutton, VI | 25 Dec 1400 | Barton-under-Needwood, Staffordshire, England |
| 1440 | Sir | Sir John Berkeley | 23 Jan 1352 | England |
| 1441 | Sir | Sir Thomas de Berkeley | 1293 | England |
| 1442 | Sir | Sir John Sutton | 1461 | Dudley, Worcestershire, England |
| 1443 | Sir | Sir Richard Willard | 10 Mar 1568 | Horsmonden, Kent, England |
| 1444 | Speaker | Speaker Fremont Cole | 18 Sep 1856 | Seneca County, New York |
| 1445 | Squire | Squire Edmund D. Cobb | 14 May 1809 | New York |
| 1446 | Sr | Sr Mathieu Amiot dit Villeneuve | 1628 | Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France |
| 1447 | Sr | Sr Thomas Lumley | 28 Jan 1460 | Lumley, County Durham, England |
| 1448 | SSGT | SSGT George John Holbrook | 18 Sep 1923 | Dansville, Livingston County, New York |
| 1449 | SSGT | SSGT Glenn Arthur Dobson, Jr. | 27 May 1938 | |
| 1450 | Staff Sargent | Staff Sargent Lloyd B. Bennett | 9 Jan 1920 | Highland, Ulster County, New York |
«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 Next»
